Ranglistenregatten
| Nr | Datum | Bezeichnung | Verein | BL | Ort | RL-F. | 1.Start | MG | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01./02.04. | Frühjahrsverbandsregatten | HSC | HH | Alster | 1,2 | 13°° | 20,-- | – |
| 2 | 01./02.04. | Piraten Cup | SCBG | B | Müggelsee | 1,2 | 10°° | 30,-- | W |
| 3 | 08./09.04. | Spring-Cup | SYC | SH | Schlei | 1 | 13°° | 25,-- | |
| 4 | 08./09.04. | Haltern Classics | SCH | NRW | Halterner See | 1,15 | 14°° | 25,-- | WW |
| 5 | 14./15.04. | Osterhasenpokal (J) | SCC | NS | Dümmer | 1 | 11°° | 25,-- | W |
| 6 | 14.-16.04. | 33.Tegeler Preis der Malche | TSC | B | Tegeler See | 1,26 | 12°° | 31,-- | WW |
| 7 | 22./23.04. | Leineweber-Pokal | SCC | NS | Dümmersee | 1,26 | 13°° | 30,-- | W |
| 8 | 29./30.04. | Bremer Weserglocke | WVH | HB | Oberweser | 1 | 14:30 | 30,-- | WW |
| 9 | 06./07.05. | Schweriner Frühjahrsregatta | SYC | MVP | Schweriner See | 1,3 | 11:30 | 30,-- | W |
| 10 | 06./07.05. | Elbe-Pokal-Regatta (J) | BSC | HH | Mühlenberger L. | 1 | 9°° | W | |
| 11 | 13./14.05. | Möhnesee-Pokal | YCM | NRW | Möhnesee | 1,3 | 14°° | 30/15,-- | WW |
| 12 | 13./14.05. | MVP-Meisterschaft | SSV | MVP | Sternberger See | 1,26 | W | ||
| 13 | 13./14.05. | Jugendseglertreffen, LJM (J) | HSC | HH | Alster | 1 | 13°° | 20,-- | |
| 14 | 13./14.05. | Jugendwettfahrten, LJM (J) | BYC | B | Wannsee | 1 | |||
| 15 | 13./14.05. | Strommeisterschaft, Oberelbe | SCDW | SA | Elbe | 1 | 14°° | 15,-- | W |
| 16 | 20./21.05. | Piratenpreis | SVG | NS | Steinhuder Meer | 1,35 | 11°° | 30,-- | W |
| 17 | 20./21.05. | Frühjahrsregatta | SCH | SH | Ratzeburger See | 1,15 | 13°° | 25,-- | W |
| 18 | 20./21.05. | Jugendpreis Stadt Olpe, LJM (J) | WSVB | NRW | Biggesee | 1 | 15°° | 28,-- | W |
| 19 | 24.-28.05. | Int. Schweizer Meisterschaft | CH | Murten | 1,26 | W | |||
| 20 | 27./28.05. | Große Segeberger Regatta | SSC | SH | Bad Segeberg | 1 | 14:30 | 20,-- | – |
| 21 | 27./28.05. | Spinnakerregatta | SKS | NRW | Baldeneysee | 1 | 13°° | 25,-- | WW |
| 22 | 03./04.06. | Pfingstwettfahrten | STSV | NS | Steinhuder Meer | 1,08 | 13°° | 30,-- | WW |
| 23 | 03./04.06. | 55.Pfingstregatta Müritz | RSVM | MVP | Röbel, Müritzsee | 1,2 | 11°° | 25,-- | W |
| 24 | 03.-05.06. | Goldener Pfingstbusch | KYC | SH | Kiel | 1,35 | 14°° | 50,-- | – |
| 25 | 03.-05.06. | Rheinwoche | RGM | NRW | Rhein | 1,08 | 10°° | 35,-- | W |
| 26 | 10./11.06. | Hackebeil v. Rursee | SSCR | NRW | Rursee | 1,26 | 11°° | 30,-- | WW |
| 27 | 10./11.06. | 30.Schleiweekend | SVWS | SH | Schlei | 1 | 14°° | 20,-- | W |
| 28 | 10./11.06. | Bürgermeisterpokal, LM | RSV | BRA | Rangsdorf | 1,15 | 12°° | 10,-- | W |
| 29 | 10./11.06. | Sea Cup North (J) | SCN | B | Tegeler See | 1 | 25,-- | W | |
| 30 | 17./18.06. | Rurseetage (J) | ABC | NRW | Rursee | 1 | 14°° | 20,-- | W |
| 31 | 17./18.06. | Vogtland-Cup, Sächsische M. | SVP-H | SA | Vogtland, Pöhl | 1,15 | 13°° | 15,-- | WW |
| 32 | 17.-20.06. | 124.Kieler Woche | KYC | SH | Kiel | 1,4 | 14°° | 90,– | W |
| 33 | 24./25.06. | 50.Silbernes Beil | WVG/EG | MVP | Güstrow | 1,2 | 10°° | 25,-- | WW |
| 34 | 24./25.06. | Willi-Möllmer-Gedächtnispreis | SCO | B | Unterhavel | 1,15 | 12°° | 20,-- | W |
| 35 | 29.6.-2.07. | Int. Dänische Meisterschaft | DK | Hundige | 1,26 | W | |||
| 36 | 01./02.07. | Bockwurst Challenge | SHM | NRW | Aasee | 1 | 14°° | 25,– | WW |
| 37 | 01.-03.07. | Int. Tschechische Meisterschaft | CZE | Macha See | 1,26 | W | |||
| 38 | 07.-09.07. | 69.Warnemünder Woche | MVP | Warnemünde | 1,3 | 11°° | 50,-- | – | |
| 39 | 08./09.07. | Lausitzer Piraten-Cup | LSC | SA | Knappensee | 1 | 13°° | 15,-- | WW |
| 40 | 08./09.07. | Hamburger Meisterschaft | NRV | HH | Mühlenberger L. | 1,15 | 20,-- | W | |
| 41 | 10.-15.07. | Int. Deutsche Meisterschaft | ASVzR | MVP | Warnemünde | 1,55 | WW | ||
| 42 | 22.-25.07. | 117.Travemünder Woche | LYC | SH | Travemünde | 1,26 | 11°° | 70,-- | – |
| 43 | 21.-28.07. | Junioren-Euro | WAB | BAY | Brombachsee | 1,3 | WW | ||
| 44 | 29.7.-3.08. | Int.Ungarische Meisterschaft | H | Balaton | 1,26 | 50,-- | W | ||
| 45 | 01.-06.08. | Int.Dt. Jugendmeisterschaft (J) | SCO | B | Wannsee | 1,26 | WW | ||
| 46 | 05./06.08. | Lübecker Sonderregatta | LSV | SH | Ratzeburger See | 1,2 | 14°° | 25,-- | W |
| 47 | 12./13.08. | 27.Samowar-Cup | BSV | NS | Steinhuder Meer | 1,26 | 12°° | 30,-- | W |
| 48 | 12./13.08. | 54. Werbellinsee-Regatta | SVSF | BRA | Werbellinsee | 1,15 | 10°° | 20 | |
| 49 | 12.-15.08. | Int.Österreichische M. | AUT | Mörbisch | 1,26 | WW | |||
| 50 | 26./27.08. | 37.Schwielochsee-Pokal | SCS | BRA | Schwielochsee | 1,15 | 11°° | 25,-- | W |
| 51 | 26./27.08. | Rhein-Mosel-Regatta | YCRM | RPZ | Mosel (Koblenz) | 1 | 14°° | 30/25,-- | W |
| 52 | 26./27.08. | Blaues Band | SCTB | THÜ | Bleilochtalsperre | 1,08 | 13.30 | 20,-- | W |
| 53 | 26./27.08. | Gemeinsame LJM Nieders. (J) | BYC | NS | Fedderwardersiel | 1 | W | ||
| 54 | 02./03.09. | 40.Piratenmeeting Strande | YCS | SH | Kiel | 1,35 | 13°° | 25,-- | W |
| 55 | 02./03.09. | 53.Teterower Herbstregatta | SSVT | MVP | Teterowsee | 1,15 | 10°° | 20,-- | W |
| 56 | 02./03.09. | Elbe Sand-Regatta | BSC | HH | Mühlenberger L. | 1,15 | 08:30 | 20,-- | W |
| 57 | 02./03.09. | Wannseepokal | SV03 | B | Wannsee | 1,15 | 11°° | 22,-- | W |
| 58 | 09./10.09. | Westfalenpreis | WSVB | NRW | Biggesee | 1,2 | 14°° | 28,-- | W |
| 59 | 09./10.09. | LJM Schleswig-Holstein (J) | LYC | SH | Travemünde | 1 | 12°° | 35,-- | W |
| 60 | 09./10.09. | Fallbeil-Regatta, Berliner M. | JSC | B | Tegeler See | 1,26 | 11°° | 25,-- | WW |
| 61 | 16./17.09. | 57.Holsteiner Ausklang | OSVE | SH | Eutin | 1,2 | 13°° | 25,-- | W |
| 62 | 16./17.09. | Bremen-Cup | WVH | HB | Bremen | 1,08 | 14:30 | 25,-- | W |
| 63 | 23./24.09. | XXI.Hackebeilregatta | VMSS | MVP | Neustrelitz | 1,15 | 10:30 | 15,-- | W |
| 64 | 23./24.09. | 23.Unterbacher Herbstregatta | DSCU | NRW | Düsseldorf | 1 | 12:30 | 20,-- | WW |
| 65 | 23./24.09. | Nebelhornregatta | SCD | NS | Dümmersee | 1,35 | 13°° | 30,-- | W |
| 66 | 30.9/1.10. | 35.Halali | PSB | B | Havel | 1 | 11°° | 26,-- | W |
| 67 | 07./08.10. | Riesling-Cup | SCR | HES | Rhein/Niederwall | 1 | 14°° | 25,-- | W |
| 68 | 14./15.10. | Aasee-Pokal | SCM | NRW | Aasee/Münster | 1 | 14°° | 30,-- | WWW |
| 69 | 02./03.12. | 27.Nikolaus-Regatta | PSCW | BRA | Potsdam | 1 | 10:30 | 28,-- | W |




